HUBUNGI KAMI
Tungku Pendingin Cepat untuk Sintering Khusus Karbida Semen dan Sermet
| Tempat Asal: | Hunan, Cina |
| Nama Merek: | RDE |
| Nomor model: | DYL |
| Sertifikasi: | ISO9001; ISO14001;: OHSAS 18001; GB/T29490;CE |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
| Rincian Kemasan: | Kotak kayu |
| Waktu Pengiriman: | 5-6 bulan |
| Ketentuan Pembayaran: | T / T, L / C |
| Pasokan Kemampuan: | 100 set/tahun |
Deskripsi
Sistem ini mengadopsi teknologi pendinginan ultra cepat canggih dari RUIDEER, yang memungkinkan peralatan untuk memulai program pendinginan cepat pada suhu sintering melalui kipas dan penukar panas. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi waktu pendinginan suhu tungku, sehingga meningkatkan kinerja permukaan dan daya rekat lapisan pada bilah paduan keras, serta meningkatkan efisiensi produksi.
Detil Cepat:
1. Juga dikenal sebagai Tungku Sintering Pendinginan Cepat
2. Solusi: Karbida Bersemen dan Cermet, dll.
aplikasi:
Manufaktur umum
Industri medis
Bidang luar angkasa
Mobil
Produk elektronik
Energi dan sumber daya alam
Proses lingkungan
Makanan dan minuman
Produksi baja
Keunggulan Kompetitif:

Waktu pengiriman cepat

Layanan & solusi teknis

Kualitas bagus dengan harga terjangkau

Solusi purna jual tepat waktu

Satu tahun garansi
spesifikasi
| Jenis Tungku | RDE-3312-1R | RDE-4412-1R | RDE-5518-1R |
| Ruang yang Dapat Digunakan (Lebar*Tinggi*Panjang) | 300 * 300 * 1200mm | 400 * 400 * 1200mm | 500 * 500 * 1800mm |
| Beban Pengisian Maksimum | 300kg | 500kg | 1500kg |
| Peringkat Daya | 300KVA | 320KVA | 430KVA |
| Waktu pendinginan | ≤25 menit | ≤35 menit | ≤80 menit |
| Tungku kosong, pendinginan dari suhu sintering 1450℃ hingga 100℃. (suhu air ≤ 26℃, tekanan air 2-3 bar, 9.5 bar ≤ tekanan Ar ≤ 9.8 bar.) | |||
| kehidupan pelayanan | 20 tahun/6000 siklus tungku | ||
| Max. Tekanan Pekerjaan | 9.8bar | ||
| Maks. Suhu Kerja | 1580 ℃ | ||
| Zona Pemanasan | Zona 2/3 | ||
| Pengukuran suhu | Termokopel W-Re5/26 | ||
| Derajat Vakum Maksimum | 1 Pa (dalam kondisi tungku dingin, kosong, dan kering) | ||
| Tingkat Kebocoran | 3 Pa/jam (Nilai rata-rata dalam kondisi tungku dingin, kosong, dan kering) | ||
| Koleksi Lilin | ≥98% (Defaxing negatif gas argon, nilai rata-rata 3 kali) | ||
| Agen Pembentuk | Parafin, PEG, Karet, (C₁₂H₂₂O₅)n, dll. | ||
| Gas masukan | N₂, Ar, H₂ | ||
| Keseragaman Suhu Atmosfer | COM≤±0.2%, HC ≤±0.3KA/M (Blok kontrol tungku granular YC40 atau YG6 didistribusikan secara merata di dalam tungku untuk pengujian). | ||
| Fungsi | Deteksi Kebocoran Tekanan Positif dan Negatif Otomatis Penghilangan Lilin dengan Tekanan Negatif Ar/Penghilangan Lilin dengan Tekanan Positif H₂ Mikro Sinter vakum Sintering Tekanan Parsial (Statis, Dinamis) Pendinginan Cepat |
||

EN
CN
AR
DA
NL
FR
DE
IT
JA
KO
RU
ES
SV
VI
TH
TR
GA
BE
UK
MS
JW
LO
LA
SU
TG
UZ
MY






